![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 14:16 | 17:04 | 167 分鐘 |
| 2 | 08:42 | 09:43 | 61 分鐘 | |
| 3 | 07:38 | 08:25 | 47 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-15 | 20:35 | 23:54 | 199 分鐘 |
| 5 | 15:23 | 17:55 | 152 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-14 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 8 | 16:19 | 19:36 | 196 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-13 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 11 | 13:16 | 17:56 | 280 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-12 | 20:07 | 21:29 | 82 分鐘 |
| 13 | 15:07 | 16:30 | 83 分鐘 | |
| 14 | 14:15 | 15:03 | 47 分鐘 | |
| 15 | 08:38 | 12:00 | 202 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-11 | 21:48 | 23:03 | 75 分鐘 |
| 17 | 12:52 | 16:54 | 241 分鐘 | |
| 18 | 07:45 | 10:21 | 156 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-10 | 14:09 | 16:38 | 149 分鐘 |
| 20 | 08:34 | 09:32 | 59 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-08 | 22:23 | 22:41 | 18 分鐘 |
| 22 | 22:15 | 22:15 | 0 分鐘 | |
| 23 | 14:56 | 16:38 | 101 分鐘 | |
| 24 | 14:03 | 14:54 | 51 分鐘 | |
| 25 | 08:30 | 10:32 | 122 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-07 | 21:10 | 23:14 | 124 分鐘 |
| 27 | 14:20 | 17:01 | 161 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-06 | 14:21 | 16:32 | 132 分鐘 |
| 29 | 06:56 | 09:00 | 124 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-05 | 15:07 | 16:54 | 107 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 young.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |





